Cenník
Revízia (OPaOS) elektroinštalácie rodinného domu o zastavanej ploche cca 150 m2 - vzorová kalkulácia | ||||||||||
položka | cena za kus: | počet kusov: | cena za položku: | |||||||
1. | prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhov do 5ks | 1,90 € | 15 | 28,50 € | ||||||
2. | prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhov do 6 -10ks | 2,50 € | 6 | 15,00 € | ||||||
3. | kontrola stavu rozvádzača do 10 prístrojov | 7,25 € | 0 | 0,00 € | ||||||
4. | kontrola stavu rozvádzača nad 10 prístrojov | 9,10 € | 1 | 9,10 € | ||||||
5. | izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5ks | 1,20 € | 15 | 18,00 € | ||||||
6. | izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu nad 5ks | 1,45 € | 6 | 8,70 € | ||||||
7. | ochrana napäťovým alebo prúdovým chráničom | 1,65 € | 3 | 4,95 € | ||||||
8. | impedancia poruchovej slučky | 1,45 € | 21 | 30,45 € | ||||||
9. | prechodový odpor ochranného a doplnkového pospojovania | 1,65 € | 5 | 8,25 € | ||||||
10. | zemný odpor uzemnenia | 3,85 € | 1 | 3,85 € | ||||||
A | doprava | 0,30 € | 10 | 3,00 € | ||||||
B | cena revízie spolu | 129,80 € | ||||||||
CENNÍK OPRÁV ELEKTROSPOTREBIČOV A ELEKTRONIKY | |||||||||
zariadenie / operácia | cena | ||||||||
Malé elektrospotrebiče | |||||||||
(mixéry,žehličky,fény,kávomlinčeky,kávovary...) |
|||||||||
zistenie závady - odmietnutie opravy | 3,50 € | ||||||||
oprava bez výmeny náhradného dielu + cena náhradného dielu | 8,00 € | ||||||||
Stredne veľké elektrospotrebiče |
|||||||||
(vysávače, mikrovlnky, kuchynské roboty,variče,automatické kávovary...) | |||||||||
zistenie závady - odmietnutie opravy | 5,50 € | ||||||||
oprava bez výmeny náhradného dielu + cena náhradného dielu | 15,00 € | ||||||||
Veľké elektrospotrebiče |
|||||||||
(práčky,umývačky riadu,sušičky,ladničky,mrazničky,elektrické šporáky a varné platne...) | |||||||||
zistenie závady - odmietnutie opravy | 7,50 € | ||||||||
oprava bez výmeny náhradného dielu + cena náhradného dielu | 20,00 € | ||||||||
Elektronika malá |
|||||||||
(zosilovače, domáce kiná,rádiá,autorádiá...) | |||||||||
zistenie závady - odmietnutie opravy | 5,50 € | ||||||||
oprava bez výmeny náhradného dielu + cena náhradného dielu | 15,00 € | ||||||||
Elektronika veľká |
|||||||||
(TV, počítače,projektory..) | |||||||||
zistenie závady - odmietnutie opravy | 7,50 € | ||||||||
oprava bez výmeny náhradného dielu + cena náhradného dielu | 20,00 € | ||||||||
Hodinová sadzba - práca technika priamo u zákazníka |
10,00 € |
|
|||||||
Dopravné - cena za 1km | 0,30 € | ||||||||
(v cene sú zahrnuté PHM, údržba vozidla a strata výkonového času technika) |
Poznámka: nie sme platci DPH
Cenník elektroinštalačných prác | ||||||||
Operácia | merná jednotka | cena | ||||||
1. | drážkovanie frézovaním - pórobetón | m | 2,00 € | |||||
2. | drážkovanie frézovaním - tehla | m | 4,00 € | |||||
3. | drážkovanie frézovaním - panel / betón | m | 6,00 € | |||||
4. | osadenie el. lišty nadomietkovej | m | 2,00 € | |||||
5. | osadenie inštalačnej krabice nadomietkovej | ks | 2,00 € | |||||
6. | osadenie inštalačnej krabice - sadrokartón | ks | 2,00 € | |||||
7. | osadenie inštalačnej krabice - porobetón | ks | 2,00 € | |||||
8. | osadenie inštalačnej krabice - tehla | ks | 4,00 € | |||||
9. | osadenie inštalačnej krabice - panel / betón | ks | 6,00 € | |||||
10. | zapojenie elektroinštalačnej krabice | ks | 6,00 € | |||||
11. | montáž a zapojenie spínača 1pol. radenie 1 | ks | 5,00 € | |||||
12. | montáž a zapojenie zásuvky 230V | ks | 5,00 € | |||||
13. | montáž a zapojenie zásuvky 400V | ks | 7,00 € | |||||
14. | osadenie bytového rozvádzača na omietku | ks | 16,00 € | |||||
15. | osadenie bytového rozvádzača pod omietku | ks | 23,00 € | |||||
16. | montáž a zapojenie ističa | ks | 5,00 € | |||||
17. | montáž a zapojenie prúdového chrániča, prepäťovej ochrany | ks | 6,00 € | |||||
18. | montáž káblov / vodičov do lišty alebo drážky (káblovanie) | m | 0,90 € | |||||
19. | montáž a zapojenie jednoduchého svietidla | ks | 12,00 € | |||||
20. | montáž a zapojenie lustra / špeciálneho svietidla | ks | 15,00 € | |||||
21. | meranie a východzia revízna správa elektrickej inštalácie (podľa objektu) | ks | 70,00 € | |||||
22. | oprava elektroinštalácie (každá započatá hodina) | hod | 10,00 € | |||||
23. | doprava (zahŕňa PHM, údržbu vozidla a stratu výkonového času technika) | km | 0,30 € |
Poznámka: nie sme plátci DPH
Príklad cenovej ponuky za elektroinštaláciu v štandartnom 4-izbovom rodinom dome | ||||||||
množstvo | Materiál | jednotková cena |
celkova cena |
|||||
1 | Rozvádzač UPV 48+8 56mod. | 54,26 € | 54,26 € | |||||
3 | Istič CLS6-B6/1 | 4,86 € | 14,58 € | |||||
3 | Istič CLS6-B16/1 | 3,26 € | 9,78 € | |||||
1 | Istič CLS6-B20/3 | 17,52 € | 17,52 € | |||||
1 | Prúdový chránič CFI6-40/4/003 | 51,19 € | 51,19 € | |||||
60 | Kábel CYKY-J 3x2.5 zásuvkový/m | 1,09 € | 65,40 € | |||||
70 | Kábel CYKY-J 3x1.5 svetelný/m | 0,67 € | 46,90 € | |||||
10 | LEGRAND spínač č.1 biely | 4,12 € | 41,20 € | |||||
24 | LEGRAND 1-zásuvka biela | 4,55 € | 109,20 € | |||||
34 | Elektroinštalačná krabica | 0,16 € | 5,44 € | |||||
1 | Prepojovacia lišta 3F | 12,24 € | 12,24 € | |||||
130 | Trubka IPS25 | 0,37 € | 48,10 € | |||||
1 | Doplnkový materiál | 24,00 € | 24,00 € | |||||
|
Materiál spolu | 499,81 € | ||||||
Práca | ||||||||
120 | Drážkovanie tehla/m | 2,40 € | 288,00 € | |||||
34 | Sekanie krabíc tehla | 2,40 € | 81,60 € | |||||
130 | Káblovanie/m | 1,08 € | 140,40 € | |||||
34 | Osadenie spínačov a zásuviek | 2,40 € | 81,60 € | |||||
1 | Osadenie rozvádzača | 30,00 € | 30,00 € | |||||
8 | Osadenie ističov a chrániča | 2,40 € | 19,20 € | |||||
1 | Doplnkové výdaje | 48,00 € | 48,00 € | |||||
Práca spolu | 688,80 € | |||||||
Materiál + práca spolu | 1 188,61 € |
Poznámka: nie sme plátci DPH